| Merknaam: | SOPERSL |
| Modelnummer: | 4.12.22.30.45.60.90.110 gallon |
| MOQ: | 5 |
| Prijs: | 190 |
| Levertijd: | 10-15 dagen |
| Betalingsvoorwaarden: | TT, LC BIJ GEZICHT |
SUPER CO LTD produceert hoogwaardige brandwerende chemische opslagkasten die zijn ontworpen voor de veilige opslag van brandbare vloeistoffen, gevaarlijke chemicaliën, oplosmiddelen, verven, inkten en laboratoriumchemicaliën.
Onze gele opslagkasten voor brandbare vloeistoffen worden veel gebruikt in:
Beschikbaar voor exportmarkten, waaronder Dubai, Maleisië, India, de VS, Europa, Australië en wereldwijde industriële distributeurs.
Ontworpen voor de veilige opslag van:
De kasten helpen de brandveiligheid op de werkplek te verbeteren en de risico's in verband met de opslag van chemicaliën te verminderen.
De kaststructuur is ontworpen voor langdurig industrieel gebruik in veeleisende laboratorium- en productieomgevingen.
Alle kasten zijn ontworpen om te voldoen aan:
Geschikt voor de veilige opslag van klasse 3 brandbare vloeistoffen.
Geïntegreerde 50 mm (2 inch) lekvrije opvangbak helpt bij het opvangen van accidentele morsingen en vermindert het risico op lekkage van gevaarlijke vloeistoffen.
Ontworpen voor flexibele opslag van chemische containers van verschillende afmetingen.
Alle binnen- en buitenkasten zijn voorzien van een industriële gele poedercoating voor:
Extra polypropyleen bakken zijn verkrijgbaar voor verbeterde morsbeveiliging.
Standaard stalen chemische kasten worden niet aanbevolen voor:
Voor deze chemicaliën worden polypropyleen corrosieve opslagkasten aanbevolen.
SUPER CO LTD biedt OEM- en ODM-maatwerkdiensten voor industriële kopers, distributeurs, laboratoria en technische projecten wereldwijd.
Aangepaste opties omvatten:
Private label en logo-aanpassingsservices zijn beschikbaar voor distributeurs en groothandelaren.
Onze fabriek ondersteunt stabiele grootschalige productie met strikte industriële kwaliteitscontrolesystemen.
Producten worden veel geëxporteerd naar:
| Model | Deurtype | Beschrijving | Totale afmetingen (mm) | Totale afmetingen (inch) | Capaciteit (Gal/L) | Legborden | Nettogewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSM100004 | Handmatig | Onderbouwkast | 560×430×430 | 22×17×17 | 4/15 | 1 | 34 |
| SSM100012 | Handmatig | Onderbouwkast | 890×590×460 | 35×23×18 | 12/45 | 1 | 60 |
| SSM100015 | Handmatig | Onderbouwkast | 1120×590×460 | 44×23×18 | 15/57 | 1 | 66 |
| SSM101015 | Handmatig | Onderbouwkast | 910×610×550 | 36×24×22 | 15/57 | 1 | 65 |
| SSM100020 | Handmatig | Onderbouwkast | 1120×590×460 | 44×23×18 | 20/76 | 1 | 66 |
| SSM101020 | Handmatig | Onderbouwkast | 1120×1090×300 | 44×43×12 | 20/76 | 1 | 66 |
| SSM100022 | Handmatig | Verticale kast | 1650×590×460 | 65×23×18 | 22/83 | 2 | 90 |
| SSM101030 | Handmatig | Werkbladkast | 890×910×610 | 35×36×24 | 30/114 | 1 | 100 |
| SSM100030 | Handmatig | Werkbladkast | 1120×1090×460 | 44×43×18 | 30/114 | 1 | 100 |
| SSM100045 | Handmatig | Hoge kast | 1650×1090×460 | 65×43×18 | 45/170 | 2 | 138 |
| SSM100060 | Handmatig | Hoge kast | 1650×860×860 | 65×34×34 | 60/227 | 2 | 165 |
| SSM100090 | Handmatig | Hoge kast | 1650×1090×860 | 65×43×34 | 90/340 | 2 | 190 |
![]()
![]()