| Merknaam: | SOPERSL |
| Modelnummer: | 4.12.22.30.45.60.90.110 gallon |
| MOQ: | 5 |
| Prijs: | 190 |
| Levertijd: | 10-15 dagen |
| Betalingsvoorwaarden: | TT, LC BIJ GEZICHT |
SUPER CO LTD produceert brandwerende chemische opslagkasten van hoge kwaliteit die zijn ontworpen voor de veilige opslag van ontvlambare vloeistoffen, gevaarlijke chemicaliën, oplosmiddelen, verven, inkt en laboratoriumchemische stoffen.
Onze gele brandbare vloeistofopslagkasten worden veel gebruikt in:
Beschikbaar voor exportmarkten zoals Dubai, Maleisië, India, de VS, Europa, Australië en wereldwijde industriële distributeurs.
met een vermogen van meer dan 10 W
De kasten helpen de brandveiligheid op de werkplek te verbeteren en de risico's verbonden aan de opslag van chemische stoffen te verminderen.
De kaststructuur is ontworpen voor langdurig industrieel gebruik in veeleisende laboratorium- en productieomgevingen.
Alle kasten zijn ontworpen om te voldoen aan:
Geschikt voor het veilig opslaan van brandbare vloeistoffen van klasse 3.
De geïntegreerde 50 mm (2-inch) lekvrije put helpt bij het bevatten van toevallige lekken en vermindert het risico op gevaarlijke vloeistoflekken.
Ontworpen voor flexibele opslag van chemische containers van verschillende grootte.
Alle binnen- en buitenoppervlakken van de kast zijn voorzien van een gele poedercoating van industriële kwaliteit voor:
Er zijn extra polypropyleenbakken beschikbaar voor een betere bescherming tegen lekken.
Standaard chemische kasten van staal worden niet aanbevolen voor:
Voor deze chemische stoffen worden corrosieve polypropyleenopslagkasten aanbevolen.
SUPER CO LTD levert OEM- en ODM-aanpassingsdiensten voor industriële kopers, distributeurs, laboratoria en engineeringprojecten wereldwijd.
Op maat gemaakte opties omvatten:
Voor distributeurs en groothandelaren zijn diensten ter aanpassing van private labels en logo's beschikbaar.
Onze fabriek ondersteunt een stabiele productie in grote hoeveelheden met strenge industriële kwaliteitscontrolesystemen.
De producten worden op grote schaal geëxporteerd naar:
| Model | Type deur | Beschrijving | Algemene afmeting (mm) | Algemene grootte (inch) | Capaciteit (Gal/L) | Schappen | Nettogewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSM100004 | Handleiding | Onderbankkasten | 560 × 430 × 430 | 22 × 17 × 17 | Geliefd zijn, 15/4 | 1 | 34 |
| SSM100012 | Handleiding | Onderbankkasten | 890 × 590 × 460 | 35 × 23 × 18 | 12/45 | 1 | 60 |
| SSM100015 | Handleiding | Onderbankkasten | 1120 × 590 × 460 | 44 × 23 × 18 | 15/57 | 1 | 66 |
| SSM101015 | Handleiding | Onderbankkasten | 910 × 610 × 550 | 36 × 24 × 22 | 15/57 | 1 | 65 |
| SSM100020 | Handleiding | Onderbankkasten | 1120 × 590 × 460 | 44 × 23 × 18 | 20/76 | 1 | 66 |
| SSM101020 | Handleiding | Onderbankkasten | 1120 × 1090 × 300 | 44 × 43 × 12 | 20/76 | 1 | 66 |
| SSM100022 | Handleiding | Verticale kast | 1650×590×460 | 65 × 23 × 18 | 22/83 | 2 | 90 |
| SSM101030 | Handleiding | Werkdoos | 890 × 910 × 610 | 35 × 36 × 24 | 30/114 | 1 | 100 |
| SSM100030 | Handleiding | Werkdoos | 1120×1090×460 | 44 × 43 × 18 | 30/114 | 1 | 100 |
| SSM100045 | Handleiding | Hoge kast | 1650×1090×460 | 65 × 43 × 18 | 45/170 | 2 | 138 |
| SSM100060 | Handleiding | Hoge kast | 1650 × 860 × 860 | 65 × 34 × 34 | 60/227 | 2 | 165 |
| SSM100090 | Handleiding | Hoge kast | 1650 × 1090 × 860 | 65 × 43 × 34 | 90/340 | 2 | 190 |
![]()
![]()