| Merknaam: | SSL |
| Modelnummer: | DOEN |
| MOQ: | 5 |
| Prijs: | Bespreekbaar |
| Levertijd: | 15-20 dagen |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T of L/C bij gezicht, Western Union |
SUPER CO LTD levert op maat gemaakte laboratorium droogovens voor op het aanrecht en industriële laboratorium droogovens voor laboratoria, farmaceutische fabrieken, universiteiten, onderzoeksinstellingen, medische faciliteiten en industriële productielijnen wereldwijd.
Onze laboratorium droogovens zijn ontworpen voor precisiedroging, sterilisatie, thermische tests en warmtebehandelingstoepassingen met stabiele temperatuurregeling, geforceerde luchtcirculatie en aanpasbare kamerconfiguraties.
Geschikt voor exportmarkten waaronder Europa, VS, Australië, Zuidoost-Azië, Midden-Oosten en industriële distributeurs wereldwijd.
Uitgerust met de nieuwste PID LCD temperatuurregelaar voor nauwkeurige en stabiele temperatuurregeling.
Het geforceerde heteluchtcirculatiesysteem zorgt voor een uniforme temperatuurverdeling in de kamer.
De laboratorium droogoven wordt veel gebruikt voor:
SUPER CO LTD biedt OEM en ODM laboratorium droogoven productie services voor wereldwijde distributeurs en industriële kopers.
Wij ondersteunen maatwerk:
Aangepaste logo's, verpakkingen en branding services zijn ook beschikbaar.
Onze fabriek ondersteunt grootschalige productie met stabiele kwaliteitscontrolesystemen.
| Model | Totale afmetingen (H×B×D mm) | Binnenafmetingen (H×B×D mm) | Plank (stuks) | Spanning | Temperatuurbereik | Temperatuurstabiliteit | Vermogen (W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDO10023 / DDO10025 | 440×580×480 | 270×300×300 | 2 | 220V/50HZ | 10~250°C / 10~300°C | ±0.5°C | 500 / 1050 |
| DDO10053 / DDO10055 | 520×700×530 | 350×420×350 | 2 | 220V/50HZ | 10~250°C / 10~300°C | ±0.5°C | 750 / 1050 |
| DDO10123 / DDO10125 | 720×830×530 | 550×550×350 | 2 | 220V/50HZ | 10~250°C / 10~300°C | ±0.5°C | 1500 / 1740 |
| DDO10203 / DDO10205 | 770×880×730 | 600×600×550 | 2 | 220V/50HZ | 10~250°C / 10~300°C | ±0.5°C | 500 / 1050 |
| DO10030 / DO10035 | 630×480×500 | 320×340×320 | 2 | 220V/50HZ | 10~250°C / 10~300°C | ±0.5°C | 750 / 1050 |
| DO10070 / DO10075 | 760×550×530 | 450×400×350 | 2 | 220V/50HZ | 10~250°C / 10~300°C | ±0.5°C | 1050 / 1500 |
| DO10140 / DO10145 | 860×590×730 | 550×450×550 | 2 | 220V/50HZ | 10~250°C / 10~300°C | ±0.5°C | 1500 / 2000 |
| DO10240 / DO10245 | 1060×640×780 | 750×500×600 | 2 | 220V/50HZ | 10~250°C / 10~300°C | ±0.5°C | 2100 / 2500 |
| DO10420 / DO10425 | 1670×740×730 | 1300×600×550 | 3 | 220V/50HZ | 10~250°C / 10~300°C | ±0.5°C | 4000 / 4500 |
| DO10620 / DO10625 | 1690×940×780 | 1300×800×600 | 3 | 220V/50HZ | 10~250°C / 10~300°C | ±0.5°C | 4500 / 6000 |
| DO10920 / DO10925 | 1900×1140×780 | 1600×1000×600 | 4 | 220V/50HZ | 10~250°C / 10~300°C | ±0.5°C | 6000 / 7500 |
Laboratorium droogoven, aanrecht droogoven, industriële droogoven, vacuüm droogoven, laboratoriumoven fabrikant, PID droogoven, hetelucht droogoven, roestvrijstalen droogoven, laboratorium sterilisatieoven, OEM laboratoriumoven leverancier, aangepaste droogoven fabriek, fabrikant van industriële laboratoriumapparatuur, LCD temperatuurregeling oven, geforceerde luchtconvectie oven, leverancier van laboratorium droogapparatuur.